すべてのカテゴリ
お問い合わせ
Web リンク
項目リスト
製品コード | セルを作ったタイプ | 容量 | 正味重量 | セルを作った |
140E.1014BB15C | Ni-Cd | 1500 mah | 890 g | 中国 |
140E.1014BB20C | Ni-Cd | 2000 mah | 978 g | 中国 |
140E.1014BB24C | Ni-Cd | 2400mAh | 978 g | 三洋電機 |
140E.1014BB25H | ニッケル水素 | 2500 mah | 836 g | 中国 |
140E.1014BB30H | ニッケル水素 | 3000 mah | 956 g | 中国 |
交換号
アトラス アトラスコプコ、世界
48-11-1000年 | 48-11-1014年 | 48 11 1024年 |
| | |
フィット マシン
アトラス アトラスコプコ、世界
0511年 21 | 0516年 22 | 0616年 20 |
0512年 21 | 0516年 52 | 0616年 24 |
0512年 25 | | 9081-20 0612年-20 |
0513年-20 | | 9081-22 0612年-22 |
0513年 21 | 0612年-26 | 9082-20 |
0514年 20 | | 9082-22 0613年-20 |
0514年-24 | 0613年-24 | 9083-20 |
0514年 52 | | 9083-22 0614年-20 |
0516年 20 | 0614年-24 | |
LokTor P 14.4 テキサス州 | ペス 14.4T | |
LokTor P 14.4 TXC | PIW 14.4 六角 | |
LokTor PDD 14.4 X | PIW 14.4 SD | |
LokTor S 14.4 テキサス州 | PJX 14.4 | |
LokTor S 14.4 TXC | PLD 14.4 X | |
パ 12PP | PN 14.4 プラス | |
PAS 14.4 電源 | PPS 14.4 電源 | |
PCG 12 | PSG 14.4 プラス | |
プラス電源 | ||
PCG 14.4 | PSM 14.4 |
プラス電源